موقعیت های ماژول
این قالب بیش از 72 موقعیت ماژول دارد
بنابراین شما می توانید به راحتی و با انعطاف بیشتری از آنها استفاده کنید.
Drawer |
---|
Toolbar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toolbar L | Toolbar R |
Logo | Navbar |
---|
Slider |
---|
Heading |
---|
Breadcrumbs |
---|
Features | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Top A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Top B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Top C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Top D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Expanded Top | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fullwidth Top |
---|
Main Top | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Main Bottom | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sidebar | ||
---|---|---|
Sidebar A | Sidebar B |
Fullwidth Bottom |
---|
Expanded Bottom | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bottom A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bottom B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Footer Menu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Footer L | Footer R |
Debug |
---|
Fixed | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fixed L | Fixed R |